項(xiàng)目名稱(chēng):沿海高速公路滄州段2026年養(yǎng)護(hù)中心駕駛員勞務(wù)外包項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):HXZB-CZJFYH-2025-001
公示名稱(chēng):候選成交供應(yīng)商公示
公示內(nèi)容:
1、詢(xún)比采購(gòu)響應(yīng)文件開(kāi)啟時(shí)間:2025年12月22日9:30
2、開(kāi)啟地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)評(píng)標(biāo)中心(滄州市運(yùn)河區(qū)浮陽(yáng)北大道西花園收費(fèi)站南50米滄廊(京滬)分公司二樓)
3、公示開(kāi)始時(shí)間:2025年12月23日;公示截止時(shí)間:2025年12月25日
4、候選成交供應(yīng)商名單
排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 服務(wù)期 |
1 | 河北桐鑫人力資源有限公司 | 332424.00 | 12個(gè)月 |
2 | 河北乾瑞勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 344640.00 | 12個(gè)月 |
3 | 浩業(yè)(河北)人力資源服務(wù)有限公司 | 340800.00 | 12個(gè)月 |
5、候選成交供應(yīng)商響應(yīng)詢(xún)比采購(gòu)文件要求的資格能力條件
排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北桐鑫人力資源有限公司 | 符合詢(xún)比采購(gòu)文件要求 |
2 | 河北乾瑞勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 符合詢(xún)比采購(gòu)文件要求 |
3 | 浩業(yè)(河北)人力資源服務(wù)有限公司 | 符合詢(xún)比采購(gòu)文件要求 |
6、(1)所有供應(yīng)商報(bào)價(jià)評(píng)分情況
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 |
1 | 滄州東業(yè)人力資源服務(wù)有限公司 | 9.60 |
2 | 河北桐鑫人力資源有限公司 | 10.00 |
3 | 浩業(yè)(河北)人力資源服務(wù)有限公司 | 9.75 |
4 | 河北乾瑞勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 9.65 |
(2)所有供應(yīng)商詳細(xì)評(píng)審情況
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
1 | 滄州東業(yè)人力資源服務(wù)有限公司 | 64.50 | 68.90 | 66.70 |
2 | 河北桐鑫人力資源有限公司 | 74.80 | 75.30 | 74.00 |
3 | 浩業(yè)(河北)人力資源服務(wù)有限公司 | 69.50 | 70.20 | 68.70 |
4 | 河北乾瑞勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 69.00 | 73.60 | 71.40 |
(3)所有供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 詳細(xì)評(píng)審得分 | 總分 |
1 | 滄州東業(yè)人力資源服務(wù)有限公司 | 9.60 | 66.70 | 76.30 |
2 | 河北桐鑫人力資源有限公司 | 10.00 | 74.70 | 84.70 |
3 | 浩業(yè)(河北)人力資源服務(wù)有限公司 | 9.75 | 69.47 | 79.22 |
4 | 河北乾瑞勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 9.65 | 71.33 | 80.98 |
7、響應(yīng)文件被否決的供應(yīng)商名稱(chēng)、否決原因:無(wú)。
8、提出異議的渠道和方式:供應(yīng)商或其他利害關(guān)系人對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)果有異議的,可在公示期向采購(gòu)人或代理機(jī)構(gòu)提出。
采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司沿海分公司
地 址:滄州渤海新區(qū)中疏港路沿海分公司
聯(lián)系方式:劉忠倫 18531701009
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):河北宏信招標(biāo)有限公司
地 址:石家莊市新華區(qū)合作路68號(hào)
聯(lián)系方式:侯玉陽(yáng)、張冰冰、常泳波 0317-2080151