招標(biāo)項(xiàng)目名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段信息化(智慧工地)系統(tǒng)項(xiàng)目(二次)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HXZB-CZXG-2025-XH-001
公示名稱:【曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段信息化(智慧工地)系統(tǒng)項(xiàng)目(二次)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HXZB-CZXG-2025-XH-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段信息化(智慧工地)系統(tǒng)項(xiàng)目(二次) | |
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2026-01-29 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)評(píng)標(biāo)中心(滄州市運(yùn)河區(qū)浮陽北大道西花園收費(fèi)站南50米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開始日期:2026年01月30日 | 公示截止日期:2026年02月02日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 服務(wù)期限 |
1 | 滄州交發(fā)智能科技有限責(zé)任公司、西安潤(rùn)源企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合體 | 7009600.32 | 7009600.32 | 自合同簽訂至項(xiàng)目建設(shè)完成,設(shè)備使用完畢止 |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 7003445.49 | 7003445.49 | 自合同簽訂至項(xiàng)目建設(shè)完成,設(shè)備使用完畢止 |
3 | 陜西交控長(zhǎng)通信息技術(shù)有限公司 | 7120718.30 | 7120718.30 | 自合同簽訂至項(xiàng)目建設(shè)完成,設(shè)備使用完畢止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 滄州交發(fā)智能科技有限責(zé)任公司、西安潤(rùn)源企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合體 | 周宣通 | 高級(jí) | / | / |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 安星 | 高級(jí) | / | / |
3 | 陜西交控長(zhǎng)通信息技術(shù)有限公司 | 魏斌 | 高級(jí) | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州交發(fā)智能科技有限責(zé)任公司、西安潤(rùn)源企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 陜西交控長(zhǎng)通信息技術(shù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 滄州交發(fā)智能科技有限責(zé)任公司、西安潤(rùn)源企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合體 | G18 榮烏高速滄州段擴(kuò)建工程全生命周期數(shù)字化建設(shè)管理服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 中交國(guó)通智能科技有限公司 | 2024-06-11 | 9176978.50元 |
2 | 滄州交發(fā)智能科技有限責(zé)任公司、西安潤(rùn)源企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合體 | G18 榮烏高速滄州段擴(kuò)建工程全生命周期數(shù)字化建設(shè)智慧物聯(lián)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 中交國(guó)通智能科技有限公司 | 2025-01-07 | 6416317.62元 |
3 | 滄州交發(fā)智能科技有限責(zé)任公司、西安潤(rùn)源企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合體 | G337神木至潘塘公路改擴(kuò)建工程 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司G337神木至盤塘公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目經(jīng)理部 | 2023-09-12 | 8290000.00元 |
4 | 滄州交發(fā)智能科技有限責(zé)任公司、西安潤(rùn)源企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合體 | 滄州市公交一體化(停車場(chǎng))建設(shè)項(xiàng)目公交智能化系統(tǒng)建設(shè)升級(jí)(二期)項(xiàng)目 | 滄州公共交通集團(tuán)有限公司 | 2024-12-29 | 14500000.00元 |
5 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 西安市2021年高質(zhì)量美麗公路信息化創(chuàng)建工程施工項(xiàng)目 | 陜西易方陽信息科技有限公司 | 2023-03-17 | 1853995.00元 |
6 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 長(zhǎng)陵保護(hù)區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 西安安諾德機(jī)電工程有限公司 | 2025-10-19 | 1519500.00元 |
7 | 陜西交控長(zhǎng)通信息技術(shù)有限公司 | 兵馬俑專用線公路改擴(kuò)建工程信息化管理服務(wù)項(xiàng)目 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2023-07-25 | 2176432.00元 |
8 | 陜西交控長(zhǎng)通信息技術(shù)有限公司 | 西安至興平高速公路改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)施工總承包XX-01標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部信息化管理服務(wù)項(xiàng)目合同 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司西安至興平高速公路改擴(kuò)建工程施工設(shè)計(jì)總承包XX-01標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部 | 2024-10-16 | 5391780.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 滄州交發(fā)智能科技有限責(zé)任公司、西安潤(rùn)源企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合體 | 周宣通 | 中電數(shù)城2023年滄州市解放路數(shù)字道路交通聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布平臺(tái)等功能軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成 | 中電信數(shù)字城市科技有限公司 | 2023-11-17 | 3267662.00元 |
2 | 滄州交發(fā)智能科技有限責(zé)任公司、西安潤(rùn)源企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合體 | 周宣通 | 滄州市兩客一危運(yùn)輸車輛安全監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)維護(hù)與運(yùn)營(yíng) | 滄州市交通運(yùn)輸局信息中心 | 2024-07-01 | 395000.00元 |
3 | 滄州交發(fā)智能科技有限責(zé)任公司、西安潤(rùn)源企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合體 | 周宣通 | 滄州市公交一體化(停車場(chǎng))建設(shè)項(xiàng)目公交智能化系統(tǒng)建設(shè)升級(jí)(二期)項(xiàng)目 | 滄州公共交通集團(tuán)有限公司 | 2024-12-29 | 14500000.00元 |
4 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 安星 | 長(zhǎng)陵保護(hù)區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 西安安諾德機(jī)電工程有限公司 | 2025-10-19 | 1519500.00元 |
5 | 陜西交控長(zhǎng)通信息技術(shù)有限公司 | 魏斌 | 兵馬俑專用線公路改擴(kuò)建工程信息化管理服務(wù)項(xiàng)目 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2023-07-25 | 2176432.00元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)明標(biāo) | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 滄州交發(fā)智能科技有限責(zé)任公司、西安潤(rùn)源企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合體 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 35.50 | 40.50 | 41.90 | 40.00 | 37.80 |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 31.00 | 38.50 | 40.60 | 37.60 | 33.90 |
3 | 陜西交控長(zhǎng)通信息技術(shù)有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 30.00 | 38.70 | 39.50 | 37.40 | 33.00 |
4 | 河北順?biāo)伎萍加邢薰?/p> | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 29.50 | 37.60 | 40.10 | 37.10 | 35.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 滄州交發(fā)智能科技有限責(zé)任公司、西安潤(rùn)源企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合體 | 9.91 | 94.05 |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 9.90 | 80.22 |
3 | 陜西交控長(zhǎng)通信息技術(shù)有限公司 | 9.86 | 79.58 |
4 | 河北順?biāo)伎萍加邢薰?/p> | 9.76 | 72.66 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 滄州雄港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 河北省滄州市滄縣滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)中心532室 | 地址: 石家莊市新華區(qū)合作路68號(hào) |
聯(lián)系人: 劉竹輝 | 聯(lián)系人: 侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話: 17531719286 | 電話: 0317-2080151 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:河北順?biāo)伎萍加邢薰?;西安瀚亨祥科技有限公司;陜西交控長(zhǎng)通信息技術(shù)有限公司;滄州交發(fā)智能科技有限責(zé)任公司、西安潤(rùn)源企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合體